Tva de 20% Comprise dans les prix indiqués.
Mensuel | Journalier | ||
Pension "Entretien" |
Simple |
185 | 7 |
All Inclusive* | 215 | ||
Pension "Complément" | Simple | 215 | 8 |
All Inclusive* | 235 | ||
Pension suitée | 250 | 8,5 | |
Pension Poulains 6 à 18 mois | Simple | 175 | 6.5 |
All Inclusive* | 205 | ||
Pension Travail | Simple | 550 | |
All Inclusive* | |||
Forfait Débourrage (pension comprise) | 600 | ||
Location de casier fermant à clef | 36 E/ An Gratuit Gratuit |
||
Mise de couverture si besoin l'hiver | |||
Accès carrière et rond de longe | |||
Poneys moins de 1m40 : - 20 e mensuel, quelque soit le type de pension. |
Pension « Entretien » Alimentation foin et/ou herbe à volonté+ pierre à sel
Pension « Complément » : Alimentation foin et/ou herbe à volonté + Granulé DP nutrition
Pension Suitée, Poulains, Débourrage : Alimentation foin et/ou herbe à volonté + Granulé DP nutrition.
*Pension « All inclusive » : Pension avec ou sans compléments, comprenant Vaccins, Vermifuges et Parages.